Vaste prijs eengezinswoning
(tot 1.000 m³)
Bouwplantoetsing o.b.v. BBL (GBO-VG-Daglicht-Ventilatie) | € 245,- |
BENG berekening conform NTA8800 | € 485,- |
MPG berekening | € 290,- |
Pakketkorting BBL+BENG+MPG (10%) | – € 102,- |
Totaalpakket BBL + BENG + MPG | € 918,- |
Meerprijzen – Opties:
Voor 95% van de aanvragen is ons standaard rapport voldoende. Een aantal gemeenten/ambtenaren vraagt echter meer aan te leveren. Onze ervaring is dat uitgebreid tekenwerk in combinatie met onze bouwbesluittoetsing garant staat voor een vlotte afhandeling van de bouwvergunning.
Tekening niet aangeleverd in dwg/dxf-formaat | € 175,- |
1500+ lijn en/of 2600+ lijn niet aanwezig | € 75,- |
Tekening/schema GBO/VG | € 55,- |
Tekening/schema Ventilatie | € 55,- |
Warmteweerstandsberekening (Rc-waarde) per constructieonderdeel | € 50,- |
Prijzen overige gebouwen
Prijzen voor woningen groter dan 1.000 m3, 2 onder 1 kap woningen, rijwoningen, appartementen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen zijn op offertebasis te verkrijgen. Wij ontvangen daarvoor graag tekeningen van gevels en plattegronden zodat wij voor u snel en vrijblijvend een op maat gemaakte offerte op kunnen stellen.